Sample no. r^3 equiv uni

1 89.121 0.948732
2 92.162 0.953674
3 52.672 0.827219
4 32.431 0.660760
5 7.016 0.208524
6 29.505 0.626003
7 62.783 0.876656
8 20.065 0.487692
9 0.054 0.001791
10 84.006 0.939202
11 52.796 0.827933
12 64.910 0.885098
13 1.008 0.033037
14 24.048 0.551395
15 60.385 0.866390
16 12.888 0.349238
17 1.390 0.045284
18 16.234 0.417913
19 18.222 0.455238
20 1.867 0.060352

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.222870