Sample no. r^3 equiv uni

1 42.384 0.756536
2 8.724 0.252326
3 80.088 0.930721
4 36.879 0.707500
5 17.467 0.441358
6 15.354 0.400581
7 9.975 0.282863
8 16.658 0.426080
9 1.980 0.063862
10 14.143 0.375892
11 30.669 0.640239
12 35.059 0.689214
13 10.958 0.305988
14 13.530 0.363006
15 13.929 0.371429
16 16.478 0.422619
17 0.876 0.028780
18 34.817 0.686690
19 19.483 0.477660
20 68.548 0.898220

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.512668