Sample no. r^3 equiv uni

1 65.108 0.885852
2 38.565 0.723491
3 63.100 0.877952
4 82.691 0.936478
5 8.605 0.249351
6 16.847 0.429678
7 42.980 0.761329
8 52.970 0.828930
9 5.180 0.158594
10 9.918 0.281515
11 35.068 0.689306
12 0.644 0.021232
13 12.689 0.344902
14 5.905 0.178673
15 94.534 0.957197
16 53.673 0.832889
17 7.055 0.209560
18 3.470 0.109232
19 71.535 0.907865
20 55.760 0.844120

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.252697