Sample no. r^3 equiv uni

1 16.557 0.424143
2 142.455 0.991335
3 21.041 0.504099
4 16.796 0.428719
5 98.571 0.962586
6 24.399 0.556614
7 70.356 0.904172
8 42.004 0.753439
9 4.690 0.144725
10 34.222 0.680417
11 25.873 0.577864
12 116.250 0.979246
13 4.922 0.151328
14 111.386 0.975593
15 8.366 0.243369
16 9.225 0.264722
17 67.489 0.894561
18 6.731 0.200972
19 35.847 0.697266
20 8.307 0.241870

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.168498