Sample no. r^3 equiv uni

1 9.797 0.278614
2 6.419 0.192615
3 0.679 0.022380
4 25.161 0.567729
5 13.514 0.362665
6 7.241 0.214437
7 32.208 0.658223
8 52.997 0.829084
9 18.223 0.455247
10 6.102 0.184051
11 3.280 0.103557
12 11.407 0.316301
13 57.202 0.851437
14 2.713 0.086464
15 8.041 0.235109
16 3.710 0.116328
17 28.520 0.613517
18 13.246 0.356955
19 156.729 0.994616
20 41.275 0.747371

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.257201