( 4096 birthdays, 1000000001 days in year)
Table of Expected vs. Observed counts:
<=7 24.3 6
8 32.5 9
9 62.1 20
10 106.7 40
11 166.7 61
12 238.6 77
13 315.4 143
14 387.0 199
15 443.2 296
16 475.9 368
17 481.0 389
18 459.1 463
19 415.1 414
20 356.5 442
21 291.7 435
22 227.8 358
23 170.1 342
24 121.8 255
25 83.7 209
26 55.3 149
27 35.2 116
28 21.6 74
>=29 28.6 135
Overall p is 1.0000