Sample no. r^3 equiv uni

1 22.132 0.521806
2 61.420 0.870923
3 62.753 0.876532
4 39.857 0.735145
5 17.228 0.436880
6 53.498 0.831912
7 27.928 0.605813
8 57.703 0.853895
9 61.371 0.870711
10 50.780 0.815974
11 0.025 0.000845
12 3.631 0.114005
13 14.554 0.384386
14 6.661 0.199113
15 20.247 0.490792
16 0.593 0.019558
17 66.383 0.890604
18 14.157 0.376194
19 12.573 0.342363
20 21.898 0.518052

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.434921