Sample no. d^2 mean equiv uni

5 3.7156 0.9983 0.976110
10 3.6201 1.4351 0.973704
15 1.0974 1.3350 0.668108
20 0.7559 1.1950 0.532210
25 0.0548 1.2076 0.053553
30 0.4867 1.1040 0.386875
35 1.3878 1.0854 0.752102
40 0.9845 1.0453 0.628204
45 0.3724 1.1553 0.312220
50 0.2926 1.1221 0.254739
55 0.6660 1.0916 0.487958
60 1.4410 1.1602 0.765013
65 0.2144 1.1158 0.193825
70 0.0641 1.0793 0.062347
75 0.7898 1.1465 0.547869
80 0.1448 1.1204 0.135400
85 2.0561 1.0873 0.873363
90 1.7991 1.0950 0.836041
95 0.8015 1.1130 0.553163
100 0.3585 1.0952 0.302502

Result of KS test on 100 transformed mindist^2's:
p-value=0.894920