Sample no. r^3 equiv uni

1 28.688 0.615679
2 8.484 0.246338
3 35.543 0.694183
4 84.123 0.939439
5 14.849 0.390405
6 28.076 0.607755
7 6.649 0.198794
8 16.550 0.424014
9 19.057 0.470185
10 106.304 0.971087
11 15.579 0.405058
12 46.418 0.787168
13 2.572 0.082160
14 18.764 0.464982
15 26.706 0.589428
16 29.269 0.623049
17 21.295 0.508270
18 45.982 0.784057
19 19.888 0.484655
20 28.125 0.608395

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.312100