(no_bdays=1024, no_days/yr=2^24, lambda=16.00, sample size=500)

Bits used

Mean

Chisqr

p-value
2 to 25 17.43 71.9812 0.000000
3 to 26 17.38 86.6848 0.000000
4 to 27 17.37 88.8446 0.000000
5 to 28 17.39 92.8121 0.000000
6 to 29 17.59 96.2487 0.000000
7 to 30 17.34 82.1104 0.000000
8 to 31 17.29 70.7504 0.000000
9 to 32 17.44 89.2726 0.000000

degree of freedoms is: 17
p-value for KStest on those 8 p-values: 0.000000