Sample no. r^3 equiv uni

1 18.257 0.455863
2 3.667 0.115048
3 0.566 0.018687
4 62.860 0.876970
5 40.849 0.743756
6 68.313 0.897417
7 20.838 0.500728
8 1.515 0.049255
9 22.429 0.526518
10 19.996 0.486522
11 18.105 0.453106
12 48.903 0.804092
13 0.919 0.030169
14 3.395 0.106994
15 4.783 0.147380
16 3.749 0.117467
17 62.577 0.875807
18 21.891 0.517938
19 11.721 0.323425
20 4.806 0.148040

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.162315