(no_bdays=1024, no_days/yr=2^24, lambda=16.00, sample size=500)

Bits used

Mean

Chisqr

p-value
2 to 25 17.26 57.6475 0.000003
3 to 26 17.40 83.3934 0.000000
4 to 27 17.33 76.1980 0.000000
5 to 28 17.29 66.7171 0.000000
6 to 29 17.02 48.5677 0.000070
7 to 30 17.45 89.7697 0.000000
8 to 31 17.48 85.1979 0.000000
9 to 32 17.78 118.3012 0.000000

degree of freedoms is: 17
p-value for KStest on those 8 p-values: 0.000000