Sample no. r^3 equiv uni

1 21.707 0.514984
2 42.511 0.757566
3 36.378 0.702574
4 37.358 0.712140
5 40.234 0.738454
6 70.484 0.904579
7 23.816 0.547906
8 11.178 0.311064
9 127.548 0.985758
10 54.170 0.835634
11 92.019 0.953454
12 23.506 0.543214
13 15.701 0.407473
14 88.749 0.948093
15 0.213 0.007063
16 96.586 0.960026
17 11.091 0.309058
18 7.254 0.214777
19 2.959 0.093911
20 14.514 0.383573

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.211552