(no_bdays=1024, no_days/yr=2^24, lambda=16.00, sample size=500)

Bits used

Mean

Chisqr

p-value
2 to 25 17.24 67.3762 0.000000
3 to 26 17.15 53.5333 0.000012
4 to 27 17.41 93.6989 0.000000
5 to 28 16.99 42.2910 0.000609
6 to 29 17.04 44.6453 0.000275
7 to 30 16.95 35.4789 0.005379
8 to 31 17.20 56.7912 0.000004
9 to 32 17.62 92.9812 0.000000

degree of freedoms is: 17
p-value for KStest on those 8 p-values: 0.000000