Sample no. d^2 mean equiv uni

5 0.2746 1.9199 0.241159
10 0.3298 1.2704 0.282112
15 1.6716 1.1573 0.813628
20 0.6972 1.2480 0.503760
25 0.1774 1.2021 0.163284
30 0.0114 1.0878 0.011395
35 1.0304 1.0115 0.644984
40 0.7700 0.9172 0.538767
45 1.3274 0.9248 0.736588
50 0.7975 0.8943 0.551330
55 1.8106 0.9897 0.837920
60 0.0080 0.9959 0.008024
65 0.8881 1.0363 0.590404
70 0.7011 1.0086 0.505727
75 1.5877 1.0416 0.797238
80 1.1114 1.0263 0.672730
85 1.3338 1.0612 0.738284
90 2.2604 1.0654 0.896874
95 0.1417 1.0533 0.132718
100 0.0181 1.0403 0.018049

Result of KS test on 100 transformed mindist^2's:
p-value=0.617291