Sample no. r^3 equiv uni

1 78.280 0.926417
2 0.667 0.021987
3 10.114 0.286183
4 8.497 0.246656
5 24.126 0.552556
6 5.882 0.178049
7 0.910 0.029879
8 43.649 0.766589
9 62.453 0.875288
10 12.780 0.346893
11 41.132 0.746161
12 9.719 0.276723
13 13.004 0.351747
14 12.491 0.340572
15 56.192 0.846350
16 52.698 0.827371
17 0.617 0.020352
18 25.607 0.574107
19 167.939 0.996295
20 48.233 0.799664

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.617555