(no_bdays=1024, no_days/yr=2^24, lambda=16.00, sample size=500)

Bits used

Mean

Chisqr

p-value
2 to 25 17.39 74.9410 0.000000
3 to 26 17.27 59.0228 0.000002
4 to 27 17.39 90.5222 0.000000
5 to 28 17.69 106.7399 0.000000
6 to 29 17.45 68.9964 0.000000
7 to 30 17.51 95.0415 0.000000
8 to 31 17.89 138.3041 0.000000
9 to 32 17.83 124.8471 0.000000

degree of freedoms is: 17
p-value for KStest on those 8 p-values: 0.000000