Sample no. r^3 equiv uni

1 25.700 0.575419
2 65.600 0.887711
3 39.389 0.730977
4 17.357 0.439307
5 44.138 0.770365
6 63.219 0.878435
7 23.836 0.548215
8 3.800 0.118967
9 15.169 0.396876
10 5.060 0.155196
11 57.768 0.854212
12 18.090 0.452841
13 51.076 0.817778
14 28.827 0.617449
15 127.701 0.985831
16 52.414 0.825728
17 47.045 0.791571
18 5.130 0.157168
19 62.178 0.874142
20 119.470 0.981358

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.035226