Sample no. r^3 equiv uni

1 50.085 0.811660
2 31.144 0.645883
3 69.531 0.901502
4 9.511 0.271705
5 20.570 0.496247
6 18.051 0.452126
7 4.064 0.126698
8 10.799 0.302311
9 80.052 0.930638
10 7.227 0.214069
11 35.236 0.691041
12 22.665 0.530226
13 4.932 0.151607
14 9.061 0.260694
15 47.296 0.793313
16 16.314 0.419456
17 25.326 0.570105
18 4.402 0.136466
19 3.914 0.122313
20 34.855 0.687087

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.852708