Sample no. r^3 equiv uni

1 28.635 0.614990
2 15.565 0.404788
3 0.755 0.024862
4 56.357 0.847189
5 5.849 0.177131
6 44.545 0.773462
7 31.251 0.647149
8 60.125 0.865229
9 47.538 0.794968
10 3.047 0.096572
11 112.564 0.976532
12 36.627 0.705037
13 33.383 0.671350
14 49.810 0.809925
15 36.832 0.707044
16 7.226 0.214066
17 29.869 0.630516
18 5.339 0.163036
19 47.200 0.792645
20 48.423 0.800932

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.154723