Sample no. r^3 equiv uni

1 6.545 0.196004
2 27.476 0.599834
3 90.140 0.950445
4 31.463 0.649628
5 18.509 0.460418
6 152.176 0.993733
7 7.352 0.217338
8 3.966 0.123839
9 14.630 0.385946
10 20.313 0.491906
11 48.045 0.798407
12 74.184 0.915651
13 32.684 0.663599
14 10.279 0.290097
15 17.936 0.450011
16 45.228 0.778561
17 17.162 0.435637
18 24.914 0.564157
19 7.283 0.215539
20 50.179 0.812245

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.642827