Sample no. r^3 equiv uni

1 3.600 0.113085
2 92.329 0.953932
3 28.894 0.618302
4 33.214 0.669492
5 17.862 0.448651
6 46.577 0.788298
7 29.764 0.629212
8 23.037 0.536012
9 33.069 0.667898
10 71.753 0.908531
11 6.014 0.181663
12 191.861 0.998331
13 27.581 0.601228
14 11.094 0.309120
15 9.465 0.270568
16 40.152 0.737731
17 37.618 0.714623
18 22.890 0.533740
19 3.643 0.114339
20 52.228 0.824644

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.300911