Sample no. r^3 equiv uni

1 25.982 0.579393
2 67.979 0.896271
3 10.687 0.299693
4 9.650 0.275066
5 24.083 0.551912
6 39.133 0.728672
7 35.354 0.692245
8 14.806 0.389534
9 12.354 0.337539
10 1.790 0.057933
11 12.305 0.336459
12 31.627 0.651541
13 74.323 0.916042
14 22.672 0.530337
15 5.205 0.159270
16 5.769 0.174940
17 3.769 0.118053
18 6.802 0.202863
19 26.107 0.581149
20 78.600 0.927197

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.865740