Sample no. r^3 equiv uni

1 4.039 0.125962
2 20.879 0.501413
3 4.676 0.144337
4 64.419 0.883201
5 53.811 0.833654
6 60.927 0.868782
7 17.831 0.448093
8 42.715 0.759208
9 8.595 0.249113
10 87.553 0.945981
11 8.761 0.253260
12 13.653 0.365607
13 37.621 0.714646
14 0.086 0.002864
15 24.030 0.551116
16 0.367 0.012146
17 9.770 0.277950
18 46.582 0.788333
19 31.684 0.652199
20 18.250 0.455740

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.895918