Sample no. r^3 equiv uni

1 7.339 0.217016
2 35.400 0.692726
3 2.796 0.088977
4 36.390 0.702694
5 40.168 0.737873
6 96.282 0.959620
7 89.281 0.949004
8 5.294 0.161772
9 24.794 0.562413
10 23.572 0.544221
11 12.426 0.339126
12 0.505 0.016679
13 80.464 0.931582
14 64.252 0.882550
15 22.940 0.534510
16 47.912 0.797513
17 53.814 0.833671
18 32.239 0.658582
19 1.822 0.058914
20 55.691 0.843763

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.295442