Sample no. r^3 equiv uni

1 21.546 0.512376
2 11.743 0.323902
3 27.649 0.602136
4 68.194 0.897011
5 40.685 0.742352
6 20.133 0.488852
7 3.294 0.103973
8 79.242 0.928738
9 18.393 0.458331
10 18.194 0.454723
11 73.468 0.913615
12 47.911 0.797503
13 22.286 0.524258
14 2.784 0.088627
15 88.802 0.948184
16 20.229 0.490488
17 62.052 0.873610
18 32.362 0.659969
19 22.591 0.529068
20 3.918 0.122436

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.343236