Sample no. r^3 equiv uni

1 40.254 0.738623
2 131.916 0.987688
3 40.711 0.742578
4 53.110 0.829725
5 4.262 0.132440
6 6.633 0.198356
7 2.089 0.067274
8 8.787 0.253897
9 12.545 0.341743
10 23.589 0.544474
11 11.214 0.311891
12 8.695 0.251607
13 0.083 0.002748
14 39.970 0.736140
15 103.586 0.968345
16 63.328 0.878875
17 9.201 0.264126
18 103.910 0.968685
19 41.735 0.751215
20 27.887 0.605272

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.551623