Sample no. r^3 equiv uni

1 6.739 0.201193
2 75.111 0.918219
3 14.877 0.390978
4 50.870 0.816520
5 68.598 0.898388
6 16.205 0.417348
7 5.677 0.172403
8 33.700 0.674804
9 4.113 0.128103
10 66.912 0.892514
11 41.194 0.746687
12 11.288 0.313570
13 98.189 0.962107
14 5.377 0.164080
15 45.229 0.778567
16 33.867 0.676611
17 2.146 0.069026
18 82.180 0.935386
19 18.526 0.460726
20 3.571 0.112225

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.589569