(no_bdays=1024, no_days/yr=2^24, lambda=16.00, sample size=500)

Bits used

Mean

Chisqr

p-value
2 to 25 15.37 27.1731 0.055578
3 to 26 15.09 47.7423 0.000094
4 to 27 14.29 104.2542 0.000000
5 to 28 17.54 102.5580 0.000000
6 to 29 31.77 18333.6542 0.000000
7 to 30 23.02 3095.4290 0.000000
8 to 31 45.99 21905.9731 0.000000
9 to 32 77.48 21905.9731 0.000000

degree of freedoms is: 17
p-value for KStest on those 8 p-values: 0.000000