Sample no. d^2 mean equiv uni

5 0.2066 1.7464 0.187477
10 0.0460 1.4067 0.045181
15 2.8183 1.4266 0.941131
20 1.2777 1.4861 0.723101
25 0.9201 1.3007 0.603361
30 0.0663 1.1539 0.064453
35 1.1674 1.1785 0.690644
40 1.6322 1.2380 0.806106
45 0.0550 1.1606 0.053788
50 0.8850 1.1640 0.589098
55 0.3942 1.1296 0.327141
60 0.2180 1.1482 0.196718
65 0.0804 1.1833 0.077629
70 0.5349 1.1688 0.415870
75 0.1544 1.1680 0.143730
80 0.8836 1.1602 0.588551
85 0.1582 1.1364 0.146995
90 0.3153 1.1117 0.271594
95 2.6738 1.1209 0.931931
100 0.3797 1.1073 0.317263

Result of KS test on 100 transformed mindist^2's:
p-value=0.260057