Sample no. r^3 equiv uni

1 21.159 0.506034
2 28.495 0.613190
3 104.320 0.969110
4 33.626 0.674001
5 57.261 0.851727
6 37.045 0.709119
7 9.431 0.269750
8 56.994 0.850401
9 34.804 0.686553
10 10.929 0.305320
11 6.732 0.200995
12 119.018 0.981075
13 19.693 0.481303
14 10.846 0.303381
15 11.573 0.320070
16 8.947 0.257863
17 4.898 0.150640
18 13.971 0.372307
19 32.984 0.666950
20 3.559 0.111870

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.820911