Sample no. r^3 equiv uni

1 22.486 0.527407
2 5.528 0.168299
3 11.195 0.311452
4 42.245 0.755406
5 19.287 0.474237
6 14.291 0.378956
7 50.005 0.811153
8 21.829 0.516944
9 39.481 0.731806
10 2.086 0.067164
11 59.404 0.861951
12 53.018 0.829198
13 23.327 0.540477
14 21.414 0.510226
15 7.556 0.222646
16 21.007 0.503537
17 12.286 0.336048
18 33.367 0.671171
19 120.904 0.982228
20 4.847 0.149200

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.851238