(no_bdays=1024, no_days/yr=2^24, lambda=16.00, sample size=500)

Bits used

Mean

Chisqr

p-value
3 to 26 15.82 15.9071 0.530431
4 to 27 15.91 16.9228 0.459610
5 to 28 15.93 9.6288 0.918449
6 to 29 15.68 21.8274 0.191448
7 to 30 15.84 13.0102 0.735502
8 to 31 15.76 9.3941 0.927079
9 to 32 15.73 30.6756 0.021865

degree of freedoms is: 17
p-value for KStest on those 7 p-values: 0.814745