Sample no. r^3 equiv uni

1 58.617 0.858278
2 48.168 0.799228
3 15.105 0.395589
4 114.162 0.977750
5 53.476 0.831791
6 4.266 0.132559
7 16.468 0.422427
8 12.754 0.346317
9 7.511 0.221492
10 5.770 0.174978
11 4.616 0.142615
12 24.586 0.559362
13 47.168 0.792426
14 61.050 0.869320
15 4.135 0.128768
16 3.590 0.112771
17 9.125 0.262253
18 36.837 0.707090
19 8.561 0.248259
20 15.904 0.411475

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.649237