Sample no. r^3 equiv uni

1 105.135 0.969938
2 38.791 0.725561
3 27.980 0.606499
4 18.163 0.454160
5 23.402 0.541629
6 32.200 0.658128
7 20.732 0.498959
8 13.558 0.363605
9 32.784 0.664727
10 5.756 0.174583
11 23.428 0.542018
12 5.735 0.174001
13 0.196 0.006513
14 42.049 0.753806
15 14.186 0.376788
16 80.943 0.932666
17 3.422 0.107792
18 4.744 0.146273
19 79.979 0.930467
20 37.422 0.712747

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.927086