Sample no. r^3 equiv uni

1 34.626 0.684685
2 46.664 0.788910
3 71.869 0.908886
4 56.187 0.846321
5 20.988 0.503219
6 0.652 0.021505
7 10.144 0.286892
8 31.797 0.653506
9 0.272 0.009022
10 54.693 0.838476
11 4.599 0.142123
12 11.083 0.308865
13 7.941 0.232555
14 30.549 0.638787
15 72.255 0.910051
16 7.170 0.212591
17 46.102 0.784917
18 30.945 0.643527
19 8.950 0.257951
20 78.879 0.927870

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.647105