Sample no. r^3 equiv uni

1 9.913 0.281380
2 20.054 0.487511
3 23.259 0.539440
4 4.431 0.137301
5 14.332 0.379804
6 2.896 0.092007
7 26.500 0.586591
8 24.951 0.564692
9 3.359 0.105913
10 0.228 0.007571
11 15.640 0.406277
12 2.306 0.073988
13 19.986 0.486346
14 57.642 0.853597
15 12.344 0.337323
16 4.292 0.133295
17 72.859 0.911843
18 15.428 0.402052
19 11.844 0.326193
20 31.202 0.646571

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.119934