Sample no. r^3 equiv uni

1 23.469 0.542651
2 4.843 0.149074
3 26.472 0.586217
4 78.166 0.926137
5 118.823 0.980952
6 8.197 0.239095
7 16.904 0.430760
8 22.882 0.533612
9 9.612 0.274142
10 54.845 0.839291
11 68.973 0.899650
12 30.103 0.633378
13 22.311 0.524650
14 1.399 0.045554
15 39.756 0.734251
16 18.879 0.467038
17 13.632 0.365181
18 1.400 0.045581
19 134.389 0.988663
20 21.668 0.514356

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.732632