(no_bdays=1024, no_days/yr=2^24, lambda=16.00, sample size=500)

Bits used

Mean

Chisqr

p-value
3 to 26 17.17 55.0430 0.000007
4 to 27 17.34 70.8463 0.000000
5 to 28 16.99 47.5680 0.000100
6 to 29 16.98 42.8939 0.000498
7 to 30 17.19 54.6310 0.000008
8 to 31 17.74 114.7530 0.000000
9 to 32 18.12 173.7083 0.000000

degree of freedoms is: 17
p-value for KStest on those 7 p-values: 0.000000