Sample no. r^3 equiv uni

1 15.386 0.401232
2 5.172 0.158357
3 77.529 0.924550
4 98.452 0.962437
5 17.783 0.447209
6 27.173 0.595763
7 2.113 0.068024
8 46.274 0.786148
9 13.356 0.359314
10 88.131 0.947012
11 9.202 0.264164
12 5.884 0.178101
13 18.703 0.463908
14 4.442 0.137618
15 68.088 0.896647
16 78.947 0.928033
17 12.309 0.336545
18 21.618 0.513547
19 44.397 0.772339
20 1.886 0.060936

p-value for KS test on those 20 p-values: 0.765164